Bitkide fotosentez ürünlerinin mahsule taşınmasında önemli rol oynar. Bu gübre ile bitkiler kötü hava koşullarına ve susuzluğa karşı daha dirençli olur. Ayrıca bu gübre sayesinde tane dolumu, meyvenin daha iyi renklenmesi gerçekleşir. Aroma ve raf ömrü artar. Kullanım Tavsiyesi: Topraktan yapraktan uygulanabilen potasyum içeren sıvı gübre, bağ, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için yetiştiriciliğin uygun safhasında; Topraktan 2-3L dekara uygulama önerilir. Not: Verilen doz uygulama başına miktardır ve tavsiye niteliğindedir. Uygulama Dozu: Yağmurlama ve damlama sistemi ile dönüme 2 litre uygulayınız. Damlamadan dönüme 1-2 litre uygulama yapınız.
There is immense scope for organic production of vegetable crops in India since the agricultural sector has enormous organic resources like crop residues, livestock and other bio-products from agro industries. Organic farming is growing at a rapid pace among Indian farmers and entrepreneurs, particularly in rainfed and hilly areas where fertilizer consumption is less than 25 kg/ha/year [13].
KULLANIM ALANI | KULLANIM ZAMANI | KULLANIM ŞEKLİ VE MİKTARI | |
Tüm sera Sebzeciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Çilek) vs. | Ekim dikimden itibaren sezon boyunca haftalık uygulama yapılır. | YAPRAKTAN | TOPRAKTAN |
100 litre suya 250cc | 1.5 - 2 litre / da | ||
Tüm açık alan Sebzeleri (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık) | Fidelerin şaşırtılmasından sonra 21 gün arayla uygulanır. | 100 litre suya 300cc | 2 - 2.5 litre / da |
Tüm kışlık Sebzeler (Kıvırcık, Marul, Kereviz, Pırasa, Ispanak) | Ekim dikimden itibaren 21 gün arayla sezon boyunca uygulanır. | 100 litre suya 300cc | 2 - 2.5 litre / da |
Çilek ve Kesme Çiçekçilikte | Ekim dikiminden itibaren 21 gün arayla uygulanır. | 100 litre suya 300cc | 2 - 2.5 litre / da |
Kavun Karpuz ve Kabak | 3 - 5 yapraklı dönemde, yumru bağlama dönemi ve yumru büyütme dönemi uygulanır. | 100 litre suya 400cc | 2,5 - 3 litre / da |
Tüm Yumrulu Bitkiler (Soğan, Patates, Şalgam, Havuç, Turp, Şeker Pancarı, Sarımsak) | 3 - 5 yapraklı dönemde, yumru bağlama dönemi ve yumru büyütme dönemi uygulanır. | 100 litre suya 400cc | 2,5 - 3 litre / da |
Tüm Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Ayva, Vişne, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Nektarin) | Farekulağı dönemi, meyve bağlama dönemi ve meyve büyütme dönemi uygulanır. | 100 litre suya 500cc | 4 litre / da veya 250 cc / ağaç |
Narenciye (Portakal, Limon ve Mandalina) Badem, Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, İncir | Çiçeklenme sonrası, sürgün gelişme dönemi ve meyve büyütme dönemi uygulanır. | 100 litre suya 150-200 cc | 4 litre / da veya 250 cc / ağaç |
Muz | Bakım zamanı doğum öncesi ve sonrası 3 uygulama yapılır. | ...... | 4 litre / da veya 350 cc / ağaç |
Bağcılık | Çiçeklenme sonrası, koruk dönemi ve meyve büyütme dönemi uygulanır. | 100 litre suya 400 gr | 2,5 litre / da veya 100 cc / omca |
Tüm Baklagiller (Nohut, Mercimek, Fasulye, Soya Fasulye Yer Fıstığı) | İkinci çapadan sonra 21 gün arayla 2-3 uygulama yapılır. | 100 litre suya 350 gr | 3-3,5 litre / da |
Tüm Endüstri Bitkileri (Pamuk, Mısır, Çay, Yçiçeği, Tütün) | Çapadan sonra 21 gün arayla 2-3 uygulama yapılır. | 100 litre suya 350 cc | 3 - 3,5 litre / da |
Tüm Tarla Bitkilerinde (Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf) | Yabancı ot ilacı ile birlikte ve kardeşlenme döneminde | 100 litre suya 350 cc | ...... |
Yeşil Alan ve Yem Bitkileri Yonca Korunga Fiğ | Her biçimden 10 gün sonra | 100 litre suya 350 cc | ...... |
Highly recommended. Will purchase more in future.
Great product quality!